
Savona Cruise Ship Schedule
Where Liguria begins for many Mediterranean itineraries — stay local or reach the Italian Riviera’s most famous harbours.
Savona is a practical Riviera gateway — walkable old town beside the terminal, with full-day routes to Genoa and the Portofino promontory.
Schedule by Year
Port Calendar — Month View
October 2026 (17 calls)
Full month view| Date | Ship | Cruise Line | Arrival | Departure | Time in Port | Terminal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-03 | Costa Smeralda | Costa Cruises | 08:30 | 17:30 | 9h | — |
| 2026-10-04 | Costa Fascinosa | Costa Cruises | 08:00 | 18:00 | 10h | — |
| 2026-10-04 | Costa Pacifica | Costa Cruises | 08:30 | 16:30 | 8h | — |
| 2026-10-11 | Costa Pacifica | Costa Cruises | 08:30 | 16:30 | 8h | — |
| 2026-10-12 | Balmoral | Fred Olsen Cruise Lines | — | — |
Showing 5 of 17 — view all
November 2026 (15 calls)
Full month view| Date | Ship | Cruise Line | Arrival | Departure | Time in Port | Terminal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-01 | Costa Fascinosa | Costa Cruises | 08:00 | 18:00 | 10h | — |
| 2026-11-01 | Costa Pacifica | Costa Cruises | 08:30 | 16:30 | 8h | — |
| 2026-11-02 | Costa Diadema | Costa Cruises | 08:00 | 17:00 | 9h | — |
| 2026-11-04 | Oceania Allura | Oceania Cruises | 07:00 | 22:00 | 15h | — |
| 2026-11-05 | Costa Fascinosa | Costa Cruises | 08:00 | 16:30 | 8h 30m | — |
Showing 5 of 15 — view all
February 2027 (6 calls)
Full month view| Date | Ship | Cruise Line | Arrival | Departure | Time in Port | Terminal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027-02-02 | Costa Pacifica | Costa Cruises | 07:00 | 16:00 | 9h | — |
| 2027-02-06 | Costa Toscana | Costa Cruises | 08:30 | 17:30 | 9h | — |
| 2027-02-13 | Costa Toscana | Costa Cruises | 08:30 | 17:30 | 9h | — |
| 2027-02-21 | Costa Pacifica | Costa Cruises | 07:00 | 16:00 | 9h | — |
| 2027-02-27 | Costa Toscana | Costa Cruises | 08:30 | 17:30 | 9h | — |
Showing 5 of 6 — view all
March 2027 (7 calls)
Full month view| Date | Ship | Cruise Line | Arrival | Departure | Time in Port | Terminal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027-03-06 | Costa Toscana | Costa Cruises | 08:30 | 17:30 | 9h | — |
| 2027-03-07 | Costa Pacifica | Costa Cruises | 07:00 | 16:00 | 9h | — |
| 2027-03-13 | Costa Toscana | Costa Cruises | 08:30 | 17:30 | 9h | — |
| 2027-03-21 | Costa Favolosa | Costa Cruises | 08:00 | 18:00 | 10h | — |
| 2027-03-21 | Costa Pacifica | Costa Cruises | 07:00 | 16:00 | 9h | — |
Showing 5 of 7 — view all
May 2027 (12 calls)
Full month view| Date | Ship | Cruise Line | Arrival | Departure | Time in Port | Terminal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027-05-01 | Costa Favolosa | Costa Cruises | 08:00 | 18:00 | 10h | — |
| 2027-05-01 | Costa Toscana | Costa Cruises | 08:30 | 18:00 | 9h 30m | — |
| 2027-05-02 | Costa Fascinosa | Costa Cruises | 08:30 | 18:00 | 9h 30m | — |
| 2027-05-04 | Costa Serena | Costa Cruises | 08:00 | 16:30 | 8h 30m | — |
| 2027-05-15 | Costa Toscana | Costa Cruises | 08:30 | 18:00 | 9h 30m | — |
Showing 5 of 12 — view all
June 2027 (4 calls)
Full month view| Date | Ship | Cruise Line | Arrival | Departure | Time in Port | Terminal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027-06-05 | Costa Toscana | Costa Cruises | 08:30 | 18:00 | 9h 30m | — |
| 2027-06-06 | Costa Fascinosa | Costa Cruises | 09:00 | 17:30 | 8h 30m | — |
| 2027-06-12 | Costa Toscana | Costa Cruises | 08:30 | 18:00 | 9h 30m | — |
| 2027-06-13 | Costa Fascinosa | Costa Cruises | 09:00 | 17:30 | 8h 30m | — |
July 2027 (11 calls)
Full month view| Date | Ship | Cruise Line | Arrival | Departure | Time in Port | Terminal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027-07-03 | Costa Toscana | Costa Cruises | 08:30 | 18:00 | 9h 30m | — |
| 2027-07-04 | Costa Fascinosa | Costa Cruises | 09:00 | 17:30 | 8h 30m | — |
| 2027-07-10 | Costa Toscana | Costa Cruises | 08:30 | 18:00 | 9h 30m | — |
| 2027-07-11 | Costa Fascinosa | Costa Cruises | 09:00 | 17:30 | 8h 30m | — |
| 2027-07-17 | Costa Toscana | Costa Cruises | 08:30 | 18:00 | 9h 30m | — |
Showing 5 of 11 — view all
August 2027 (8 calls)
Full month view| Date | Ship | Cruise Line | Arrival | Departure | Time in Port | Terminal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027-08-07 | Costa Toscana | Costa Cruises | 08:30 | 18:00 | 9h 30m | — |
| 2027-08-08 | Costa Fascinosa | Costa Cruises | 09:00 | 17:30 | 8h 30m | — |
| 2027-08-14 | Costa Toscana | Costa Cruises | 08:30 | 18:00 | 9h 30m | — |
| 2027-08-15 | Costa Fascinosa | Costa Cruises | 09:00 | 17:30 | 8h 30m | — |
| 2027-08-21 | Costa Toscana | Costa Cruises | 08:30 | 18:00 | 9h 30m | — |
Showing 5 of 8 — view all
October 2027 (20 calls)
Full month view| Date | Ship | Cruise Line | Arrival | Departure | Time in Port | Terminal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027-10-01 | Costa Favolosa | Costa Cruises | 08:00 | 18:00 | 10h | — |
| 2027-10-02 | Costa Diadema | Costa Cruises | 09:00 | 16:30 | 7h 30m | — |
| 2027-10-02 | Costa Toscana | Costa Cruises | 08:30 | 18:00 | 9h 30m | — |
| 2027-10-03 | Costa Serena | Costa Cruises | 07:30 | 17:30 | 10h | — |
| 2027-10-09 | Costa Toscana | Costa Cruises | 08:30 | 18:00 | 9h 30m | — |
Showing 5 of 20 — view all
December 2027 (3 calls)
Full month view| Date | Ship | Cruise Line | Arrival | Departure | Time in Port | Terminal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027-12-10 | Costa Pacifica | Costa Cruises | 07:00 | 16:00 | 9h | — |
| 2027-12-13 | Amera | Phoenix Reisen | 09:00 | — | — | |
| 2027-12-22 | Costa Pacifica | Costa Cruises | 07:00 | 16:00 | 9h | — |
Full Schedule (103 entries)
| Date | Ship | Cruise Line | Arrival | Departure | Time in Port | Terminal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-03 | Costa Smeralda | Costa Cruises | 08:30 | 17:30 | 9h | — |
| 2026-10-04 | Costa Fascinosa | Costa Cruises | 08:00 | 18:00 | 10h | — |
| 2026-10-04 | Costa Pacifica | Costa Cruises | 08:30 | 16:30 | 8h | — |
| 2026-10-11 | Costa Pacifica | Costa Cruises | 08:30 | 16:30 | 8h | — |
| 2026-10-12 | Balmoral | Fred Olsen Cruise Lines | — | — | ||
| 2026-10-12 | Costa Fascinosa | Costa Cruises | 08:00 | 16:30 | 8h 30m | — |
| 2026-10-15 | Artania | Phoenix Reisen | 09:00 | — | — | |
| 2026-10-15 | Costa Fascinosa | Costa Cruises | 08:00 | 18:00 | 10h | — |
| 2026-10-17 | Costa Smeralda | Costa Cruises | 08:30 | 17:30 | 9h | — |
| 2026-10-18 | Costa Diadema | Costa Cruises | 09:00 | 16:30 | 7h 30m | — |
| 2026-10-18 | Costa Pacifica | Costa Cruises | 08:30 | 16:30 | 8h | — |
| 2026-10-19 | Costa Fascinosa | Costa Cruises | 08:00 | 16:30 | 8h 30m | — |
| 2026-10-22 | Costa Fascinosa | Costa Cruises | 08:00 | 16:30 | 8h 30m | — |
| 2026-10-24 | Costa Smeralda | Costa Cruises | 08:30 | 17:30 | 9h | — |
| 2026-10-25 | Costa Fascinosa | Costa Cruises | 08:00 | 18:00 | 10h | — |
| 2026-10-25 | Costa Pacifica | Costa Cruises | 08:30 | 16:30 | 8h | — |
| 2026-10-31 | Costa Smeralda | Costa Cruises | 08:30 | 17:30 | 9h | — |
| 2026-11-01 | Costa Fascinosa | Costa Cruises | 08:00 | 18:00 | 10h | — |
| 2026-11-01 | Costa Pacifica | Costa Cruises | 08:30 | 16:30 | 8h | — |
| 2026-11-02 | Costa Diadema | Costa Cruises | 08:00 | 17:00 | 9h | — |
| 2026-11-04 | Oceania Allura | Oceania Cruises | 07:00 | 22:00 | 15h | — |
| 2026-11-05 | Costa Fascinosa | Costa Cruises | 08:00 | 16:30 | 8h 30m | — |
| 2026-11-07 | Costa Smeralda | Costa Cruises | 08:30 | 17:30 | 9h | — |
| 2026-11-08 | Costa Pacifica | Costa Cruises | 08:30 | 16:30 | 8h | — |
| 2026-11-12 | Costa Smeralda | Costa Cruises | 08:30 | 17:30 | 9h | — |
| 2026-11-15 | Costa Fascinosa | Costa Cruises | 08:00 | 16:30 | 8h 30m | — |
| 2026-11-15 | Costa Pacifica | Costa Cruises | 08:30 | 16:30 | 8h | — |
| 2026-11-22 | Costa Pacifica | Costa Cruises | 08:00 | 17:00 | 9h | — |
| 2026-11-25 | Costa Deliziosa | Costa Cruises | 09:00 | 18:00 | 9h | — |
| 2026-11-25 | Costa Fascinosa | Costa Cruises | 08:00 | 16:30 | 8h 30m | — |
| 2026-11-27 | Costa Pacifica | Costa Cruises | — | — | ||
| 2026-11-28 | Costa Toscana | Costa Cruises | 08:30 | 17:30 | 9h | — |
| 2027-02-02 | Costa Pacifica | Costa Cruises | 07:00 | 16:00 | 9h | — |
| 2027-02-06 | Costa Toscana | Costa Cruises | 08:30 | 17:30 | 9h | — |
| 2027-02-13 | Costa Toscana | Costa Cruises | 08:30 | 17:30 | 9h | — |
| 2027-02-21 | Costa Pacifica | Costa Cruises | 07:00 | 16:00 | 9h | — |
| 2027-02-27 | Costa Toscana | Costa Cruises | 08:30 | 17:30 | 9h | — |
| 2027-02-28 | Costa Pacifica | Costa Cruises | 07:00 | 16:00 | 9h | — |
| 2027-03-06 | Costa Toscana | Costa Cruises | 08:30 | 17:30 | 9h | — |
| 2027-03-07 | Costa Pacifica | Costa Cruises | 07:00 | 16:00 | 9h | — |
| 2027-03-13 | Costa Toscana | Costa Cruises | 08:30 | 17:30 | 9h | — |
| 2027-03-21 | Costa Favolosa | Costa Cruises | 08:00 | 18:00 | 10h | — |
| 2027-03-21 | Costa Pacifica | Costa Cruises | 07:00 | 16:00 | 9h | — |
| 2027-03-27 | Costa Favolosa | Costa Cruises | 09:00 | 18:00 | 9h | — |
| 2027-03-27 | Costa Toscana | Costa Cruises | 08:30 | 17:30 | 9h | — |
| 2027-05-01 | Costa Favolosa | Costa Cruises | 08:00 | 18:00 | 10h | — |
| 2027-05-01 | Costa Toscana | Costa Cruises | 08:30 | 18:00 | 9h 30m | — |
| 2027-05-02 | Costa Fascinosa | Costa Cruises | 08:30 | 18:00 | 9h 30m | — |
| 2027-05-04 | Costa Serena | Costa Cruises | 08:00 | 16:30 | 8h 30m | — |
| 2027-05-15 | Costa Toscana | Costa Cruises | 08:30 | 18:00 | 9h 30m | — |
| 2027-05-16 | Costa Serena | Costa Cruises | 08:00 | 16:30 | 8h 30m | — |
| 2027-05-18 | Costa Favolosa | Costa Cruises | 08:00 | 16:30 | 8h 30m | — |
| 2027-05-22 | Costa Toscana | Costa Cruises | 08:30 | 18:00 | 9h 30m | — |
| 2027-05-23 | Costa Fascinosa | Costa Cruises | 08:30 | 18:00 | 9h 30m | — |
| 2027-05-29 | Costa Toscana | Costa Cruises | 08:30 | 18:00 | 9h 30m | — |
| 2027-05-30 | Costa Fascinosa | Costa Cruises | 08:30 | 17:30 | 9h | — |
| 2027-05-30 | Costa Serena | Costa Cruises | 08:00 | 16:30 | 8h 30m | — |
| 2027-06-05 | Costa Toscana | Costa Cruises | 08:30 | 18:00 | 9h 30m | — |
| 2027-06-06 | Costa Fascinosa | Costa Cruises | 09:00 | 17:30 | 8h 30m | — |
| 2027-06-12 | Costa Toscana | Costa Cruises | 08:30 | 18:00 | 9h 30m | — |
| 2027-06-13 | Costa Fascinosa | Costa Cruises | 09:00 | 17:30 | 8h 30m | — |
| 2027-07-03 | Costa Toscana | Costa Cruises | 08:30 | 18:00 | 9h 30m | — |
| 2027-07-04 | Costa Fascinosa | Costa Cruises | 09:00 | 17:30 | 8h 30m | — |
| 2027-07-10 | Costa Toscana | Costa Cruises | 08:30 | 18:00 | 9h 30m | — |
| 2027-07-11 | Costa Fascinosa | Costa Cruises | 09:00 | 17:30 | 8h 30m | — |
| 2027-07-17 | Costa Toscana | Costa Cruises | 08:30 | 18:00 | 9h 30m | — |
| 2027-07-18 | Costa Fascinosa | Costa Cruises | 09:00 | 17:30 | 8h 30m | — |
| 2027-07-24 | Costa Toscana | Costa Cruises | 08:30 | 18:00 | 9h 30m | — |
| 2027-07-25 | Costa Fascinosa | Costa Cruises | 09:00 | 17:30 | 8h 30m | — |
| 2027-07-27 | Carnival Sunshine | Carnival Cruises | 08:00 | 18:00 | 10h | — |
| 2027-07-30 | Costa Fascinosa | Costa Cruises | 09:00 | 17:30 | 8h 30m | — |
| 2027-07-31 | Costa Toscana | Costa Cruises | 08:30 | 18:00 | 9h 30m | — |
| 2027-08-07 | Costa Toscana | Costa Cruises | 08:30 | 18:00 | 9h 30m | — |
| 2027-08-08 | Costa Fascinosa | Costa Cruises | 09:00 | 17:30 | 8h 30m | — |
| 2027-08-14 | Costa Toscana | Costa Cruises | 08:30 | 18:00 | 9h 30m | — |
| 2027-08-15 | Costa Fascinosa | Costa Cruises | 09:00 | 17:30 | 8h 30m | — |
| 2027-08-21 | Costa Toscana | Costa Cruises | 08:30 | 18:00 | 9h 30m | — |
| 2027-08-22 | Costa Fascinosa | Costa Cruises | 09:00 | 17:30 | 8h 30m | — |
| 2027-08-28 | Costa Toscana | Costa Cruises | 08:30 | 18:00 | 9h 30m | — |
| 2027-08-29 | Costa Fascinosa | Costa Cruises | 09:00 | 17:30 | 8h 30m | — |
| 2027-10-01 | Costa Favolosa | Costa Cruises | 08:00 | 18:00 | 10h | — |
| 2027-10-02 | Costa Diadema | Costa Cruises | 09:00 | 16:30 | 7h 30m | — |
| 2027-10-02 | Costa Toscana | Costa Cruises | 08:30 | 18:00 | 9h 30m | — |
| 2027-10-03 | Costa Serena | Costa Cruises | 07:30 | 17:30 | 10h | — |
| 2027-10-09 | Costa Toscana | Costa Cruises | 08:30 | 18:00 | 9h 30m | — |
| 2027-10-10 | Costa Serena | Costa Cruises | 08:00 | 18:00 | 10h | — |
| 2027-10-12 | Costa Diadema | Costa Cruises | 09:00 | 16:30 | 7h 30m | — |
| 2027-10-15 | Costa Favolosa | Costa Cruises | 09:00 | 17:00 | 8h | — |
| 2027-10-16 | Amera | Phoenix Reisen | 09:00 | — | — | |
| 2027-10-16 | Costa Toscana | Costa Cruises | 08:30 | 18:00 | 9h 30m | — |
| 2027-10-17 | Costa Serena | Costa Cruises | 08:00 | 18:00 | 10h | — |
| 2027-10-22 | Costa Diadema | Costa Cruises | 09:00 | 16:30 | 7h 30m | — |
| 2027-10-23 | Costa Toscana | Costa Cruises | 08:30 | 18:00 | 9h 30m | — |
| 2027-10-24 | Costa Fascinosa | Costa Cruises | 08:30 | 18:00 | 9h 30m | — |
| 2027-10-24 | Costa Serena | Costa Cruises | 08:00 | 18:00 | 10h | — |
| 2027-10-28 | Costa Serena | Costa Cruises | 08:00 | 18:00 | 10h | — |
| 2027-10-28 | Seven Seas Splendor | Regent Seven Seas Cruises | 07:00 | 19:00 | 12h | — |
| 2027-10-29 | Costa Favolosa | Costa Cruises | 09:00 | 16:30 | 7h 30m | — |
| 2027-10-30 | Costa Toscana | Costa Cruises | 08:30 | 18:00 | 9h 30m | — |
| 2027-10-31 | Costa Fascinosa | Costa Cruises | 08:30 | — | — | |
| 2027-12-10 | Costa Pacifica | Costa Cruises | 07:00 | 16:00 | 9h | — |
| 2027-12-13 | Amera | Phoenix Reisen | 09:00 | — | — | |
| 2027-12-22 | Costa Pacifica | Costa Cruises | 07:00 | 16:00 | 9h | — |
Savona Schedule FAQs
How accurate are Savona cruise ship schedules?▼
These sample calls support planning and are updated from published information where available. Times, berths and even calls can change, so confirm with your cruise line before booking.
Where do cruise ships berth in Savona?▼
Ships use Savona’s passenger terminal complex. Walking time into the old town is usually short; always follow terminal signage on the day.
Is a Savona call long enough for Portofino?▼
A full day in port can support a cruise-timed Portofino and Santa Margherita excursion. Shorter calls are better suited to Savona walking or a nearer coastal option.